Artículo 67.-
XXVIII.- | La información sobre los resultados sobre procedimientos de adjudicación directa, invitación restringida y licitación de cualquier naturaleza, incluyendo la Versión Pública del Expediente respectivo y de los contratos celebrados, que deberá contener por lo menos lo siguiente: |
a) De licitaciones públicas o procedimientos de invitación restringida:
Ejercicios | Periodo | Descarga Información | Actualización |
---|---|---|---|
Año 2017 | 1° Trimestre | Descarga | 18/07/2017 |
Año 2017 | 2° Trimestre | Descarga | 18/07/2017 |
Año 2017 | 3° Trimestre | Descarga | 01/10/2017 |
Año 2017 | 4° Trimestre | Descarga | 08/01/2018 |
Año 2018 | 1° Trimestre | Descarga | 01/04/2018 |
Año 2018 | 2° Trimestre | Descarga | 05/07/2018 |
Año 2018 | 3° Trimestre | Descarga | 01/10/2018 |
Año 2018 | 4° Trimestre | Descarga | 23/01/2019 |
Año 2019 | 1° Trimestre | Descarga | 16/04/2019 |
Año 2019 | 2° Trimestre | Descarga | 15/07/2019 |
Año 2019 | 3° Trimestre | Descarga | 28/10/2019 |
Año 2019 | 4° Trimestre | Descarga | 21/01/2020 |
Año 2020 | 1° Trimestre | Descarga | 28/05/2020 |
Año 2020 | 2° Trimestre | Descarga | 27/08/2020 |
Año 2020 | 3° Trimestre | Descarga | 29/10/2020 |
Año 2020 | 4° Trimestre | Descarga | 29/01/2021 |
Año 2021 | 1º Trimestre | Descarga | 30/04/2021 |
Año 2021 | 2º Trimestre | Descarga | 13/07/2021 |
Año 2021 | 3° Trimestre | Descarga | 29/10/2021 |
Año 2021 | 4º Trimestre | Descarga | 24/01/2022 |
Año 2022 | 1º Trimestre | Descarga | 29/04/2022 |
Año 2022 | 2º Trimestre | Descarga | 08/07/2022 |
Año 2022 | 3° Trimestre | Descarga | 26/10/2022 |
Año 2022 | 4º Trimestre | Descarga | 31/01/2023 |
Año 2023 | 1º Trimestre | Descarga | 19/04/2023 |
Año 2023 | 2º Trimestre | Descarga | 12/07/2023 |
Año 2023 | 3º Trimestre | Descarga | 30/10/2023 |
Año 2023 | 4° Trimestre | Descarga | 30/01/2024 |
Año 2024 | 1º Trimestre | Descarga | 26/04/2024 |
Año 2024 | 2º Trimestre | Descarga | 24/07/2024 |
Año 2024 | 3º Trimestre | Descarga | 30/10/2024 |
b) De las adjudicaciones directas:
Ejercicios | Periodo | Descarga Información | Actualización |
---|---|---|---|
Año 2017 | 1° Trimestre | Descarga | 18/07/2017 |
Año 2017 | 2° Trimestre | Descarga | 18/10/2017 |
Año 2017 | 3° Trimestre | Descarga | 01/10/2017 |
Año 2017 | 4° Trimestre | Descarga | 08/01/2018 |
Año 2018 | 1° Trimestre | Descarga | 01/04/2018 |
Año 2018 | 2° Trimestre | Descarga | 05/07/2018 |
Año 2018 | 3° Trimestre | Descarga | 01/10/2018 |
Año 2018 | 4° Trimestre | Descarga | 23/01/2019 |
Año 2019 | 1° Trimestre | Descarga | 16/04/2019 |
Año 2019 | 2° Trimestre | Descarga | 15/07/2019 |
Año 2019 | 3° Trimestre | Descarga | 28/10/2019 |
Año 2019 | 4° Trimestre | Descarga | 21/01/2020 |
Año 2020 | 1° Trimestre | Descarga | 28/05/2020 |
Año 2020 | 2° Trimestre | Descarga | 27/08/2020 |
Año 2020 | 3° Trimestre | Descarga | 29/10/2020 |
Año 2020 | 4° Trimestre | Descarga | 29/01/2021 |
Año 2021 | 1º Trimestre | Descarga | 30/04/2021 |
Año 2021 | 2º Trimestre | Descarga | 13/07/2021 |
Año 2021 | 3° Trimestre | Descarga | 29/10/2021 |
Año 2021 | 4º Trimestre | Descarga | 24/01/2022 |
Año 2022 | 1º Trimestre | Descarga | 29/04/2022 |
Año 2022 | 2º Trimestre | Descarga | 08/07/2022 |
Año 2022 | 3° Trimestre | Descarga | 26/10/2022 |
Año 2022 | 4º Trimestre | Descarga | 31/01/2023 |
Año 2023 | 1º Trimestre | Descarga | 19/04/2023 |
Año 2023 | 2º Trimestre | Descarga | 12/07/2023 |
Año 2023 | 3º Trimestre | Descarga | 30/10/2023 |
Año 2023 | 4° Trimestre | Descarga | 30/01/2024 |
Periodo de Actualización: | Trimestral. Inciso b) Derogado a partir de 2024 |
Conservación de la Información: | Ejercicio en curso y la correspondiente a dos ejercicios anteriores. |
.