Artículo 67.-
XXIV.- | Los informes de resultados de las auditorías al ejercicio presupuestal de cada sujeto obligado que se realicen, y, en su caso, las aclaraciones que correspondan; |
Ejercicios | Periodo | Descarga Información | Actualización |
---|---|---|---|
Año 2017 | 3° Trimestre | Descarga | 02/10/2017 |
Año 2017 | 4° Trimestre | Descarga | 09/01/2018 |
Año 2018 | 1° Trimestre | Descarga | 02/04/2018 |
Año 2018 | 2° Trimestre | Descarga | 02/07/2018 |
Año 2018 | 3° Trimestre | Descarga | 02/10/2018 |
Año 2018 | 4° Trimestre | Descarga | 22/01/2019 |
Año 2019 | 1° Trimestre | Descarga | 25/04/2019 |
Año 2019 | 2° Trimestre | Descarga | 30/07/2019 |
Año 2019 | 3° Trimestre | Descarga | 15/10/2019 |
Año 2019 | 4° Trimestre | Descarga | 29/01/2020 |
Año 2020 | 1° Trimestre | Descarga | 29/05/2020 |
Año 2020 | 2° Trimestre | Descarga | 31/08/2020 |
Año 2020 | 3° Trimestre | Descarga | 30/10/2020 |
Año 2020 | 4° Trimestre | Descarga | 29/01/2021 |
Año 2021 | 1º Trimestre | Descarga | 29/04/2021 |
Año 2021 | 2º Trimestre | Descarga | 15/07/2021 |
Año 2021 | 3° Trimestre | Descarga | 27/10/2021 |
Año 2021 | 4º Trimestre | Descarga | 24/01/2022 |
Año 2022 | 1º Trimestre | Descarga | 27/04/2022 |
Año 2022 | 2º Trimestre | Descarga | 15/07/2022 |
Año 2022 | 3° Trimestre | Descarga | 27/10/2022 |
Año 2022 | 4º Trimestre | Descarga | 25/01/2023 |
Año 2023 | 1º Trimestre | Descarga | 28/04/2023 |
Año 2023 | 2º Trimestre | Descarga | 31/07/2023 |
Año 2023 | 3º Trimestre | Descarga | 27/10/2023 |
Año 2023 | 4° Trimestre | Descarga | 29/01/2024 |
Año 2024 | 1º Trimestre | Descarga | 30/04/2024 |
Año 2024 | 2º Trimestre | Descarga | 19/07/2024 |
Año 2024 | 3º Trimestre | Descarga | 29/10/2024 |
Periodo de Actualización: | Trimestral. |
Conservación de la Información: | Ejercicio en curso y correspondiente a las auditorias realizadas de tres ejercicios anteriores. |
.