Enero 2025 |
Lu |
Ma |
Mi |
Ju |
Vi |
Sa |
Do |
|
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
1,2 y 3 de enero (miércoles, jueves y viernes), Inicio del año y correspondiente al Segundo Periodo de Vacaciones de 2024.
06 enero (lunes), Reanudación de labores.
Ver Acuerdo TJA/PLN/ACU/001/2024.
Febrero 2025 |
Lu |
Ma |
Mi |
Ju |
Vi |
Sa |
Do |
|
|
|
|
|
1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
3 de febrero (lunes) (primer lunes del mes), en conmemoración de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos del 5 de febrero de 1917.
Marzo 2025 |
Lu |
Ma |
Mi |
Ju |
Vi |
Sa |
Do |
|
|
|
|
|
1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
17 de marzo (lunes), (tercer lunes del mes) en conmemoración del natalicio de Don Benito Juárez García, el 21 de marzo de 1806.
Abril 2025 |
Lu |
Ma |
Mi |
Ju |
Vi |
Sa |
Do |
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
16,17,18 de abril (miercoles,jueves y viernes. Semana Santa.
Mayo 2025 |
Lu |
Ma |
Mi |
Ju |
Vi |
Sa |
Do |
|
|
|
1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
1 de mayo (jueves).Día del Trabajo.
5 de mayo (lunes).En conmemoración de la Batalla de Puebla de 1862.
Junio 2025 |
Lu |
Ma |
Mi |
Ju |
Vi |
Sa |
Do |
|
|
|
|
|
|
1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
2 de junio (lunes), (primer lunes del mes) en conmemoración del día del empleado del Tribunal del 2 de junio de cada año.
Julio 2025 |
Lu |
Ma |
Mi |
Ju |
Vi |
Sa |
Do |
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Primer Periodo de Vacaciones, 10 días hábiles comprendidos del lunes 21 de julio al viernes 01 de agosto de 2024, incluidos. Para reanudar labores el lunes 04 de agosto.
Agosto 2025 |
Lu |
Ma |
Mi |
Ju |
Vi |
Sa |
Do |
|
|
|
|
1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Primer Periodo de Vacaciones, 10 días hábiles comprendidos del lunes 21 de julio al viernes 01 de agosto de 2024, incluidos. Para reanudar labores el lunes 04 de agosto.
Septiembre 2025 |
Lu |
Ma |
Mi |
Ju |
Vi |
Sa |
Do |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | |
16 de septiembre (martes), en conmemoración de la Independencia de México.
Octubre 2025 |
Lu |
Ma |
Mi |
Ju |
Vi |
Sa |
Do |
|
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Noviembre 2025 |
Lu |
Ma |
Mi |
Ju |
Vi |
Sa |
Do |
|
|
|
|
|
1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
17 de noviembre (tercer lunes del mes), en conmemoración del Inicio de la Revolución Mexicana el 20 de noviembre de 1910.
Diciembre 2025 |
Lu |
Ma |
Mi |
Ju |
Vi |
Sa |
Do |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Segundo Periodo Vacacional, 10 días hábiles comprendidos del jueves 18 de diciembre de 2024 al viernes 02 de enero de 2025, incluídos, para reanudar labores el 05 de enero de 2025.
25 diciembre (jueves), celebración de la Navidad.
Enero 2026 |
Lu |
Ma |
Mi |
Ju |
Vi |
Sa |
Do |
|
|
|
1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
1 y 2 de enero (jueves y viernes), Segundo Periodo de Vacaciones.
05 enero (lunes), Reanudación de labores.
Ver Acuerdo TJA/PLN/ACU/001/2025.