Enero 2023 |
Lu |
Ma |
Mi |
Ju |
Vi |
Sa |
Do |
|
|
|
|
|
|
1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
1 y 2 de enero (domingo y lunes), inicio del año e inhábil por acuerdo TJA/PLN/ACU/044/2022.
Febrero 2023 |
Lu |
Ma |
Mi |
Ju |
Vi |
Sa |
Do |
|
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 |
|
|
|
|
|
6 de febrero (lunes) (primer lunes del mes), en conmemoración de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos del 5 de febrero de 1917.
Marzo 2023 |
Lu |
Ma |
Mi |
Ju |
Vi |
Sa |
Do |
|
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
|
20 de marzo (lunes), (tercer lunes del mes) en conmemoración del natalicio de Don Benito Juárez García, el 21 de marzo de 1806.
Abril 2023 |
Lu |
Ma |
Mi |
Ju |
Vi |
Sa |
Do |
|
|
|
|
|
1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
5, 6 y 7 de abril (miércoles, jueves y viernes), Semana Santa.
Mayo 2023 |
Lu |
Ma |
Mi |
Ju |
Vi |
Sa |
Do |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | |
|
|
|
1 (lunes) Día del Trabajo.
5 de mayo (viernes), en conmemoración de la Batalla de Puebla de 1862.
Junio 2023 |
Lu |
Ma |
Mi |
Ju |
Vi |
Sa |
Do |
|
|
|
1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
|
5 de junio (lunes), (primer lunes del mes) en conmemoración del día del empleado del Tribunal del 2 de junio de cada año.
Julio 2023 |
Lu |
Ma |
Mi |
Ju |
Vi |
Sa |
Do |
|
|
|
|
|
1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | |
|
|
|
|
|
Primer Periodo de Vacaciones, 10 días hábiles comprendidos del lunes 17 al viernes 28 de julio de 2023, incluidos. Para reanudar labores el lunes 31 de julio.
Agosto 2023 |
Lu |
Ma |
Mi |
Ju |
Vi |
Sa |
Do |
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |
|
|
Septiembre 2023 |
Lu |
Ma |
Mi |
Ju |
Vi |
Sa |
Do |
|
|
|
|
1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Octubre 2023 |
Lu |
Ma |
Mi |
Ju |
Vi |
Sa |
Do |
|
|
|
|
|
|
1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | |
|
|
|
|
Noviembre 2023 |
Lu |
Ma |
Mi |
Ju |
Vi |
Sa |
Do |
|
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |
|
|
2 de noviembre (Jueves), día de los fieles difuntos.
3 de noviembre (Viernes), Acuerdo TJA/PLN/ACU/069/2023.
20 de noviembre (tercer lunes del mes), en conmemoración del Inicio de la Revolución Mexicana el 20 de noviembre de 1910.
Diciembre 2023 |
Lu |
Ma |
Mi |
Ju |
Vi |
Sa |
Do |
|
|
|
|
1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Segundo Periodo de Vacaciones, 10 día hábiles comprendidos del lunes 18 de diciembre de 2023 al martes 02 de enero de 2024, incluidos, para reanudar labores el martes 03 de enero de 2024.
Enero 2024 |
Lu |
Ma |
Mi |
Ju |
Vi |
Sa |
Do |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
01 y 02 enero (lunes y martes), Segundo Periodo de Vacaciones.
03 enero (miércoles), Reanudación de labores.
Ver Acuerdo TJA/PLN/ACU/001/2023.