Enero 2021 |
Lu |
Ma |
Mi |
Ju |
Vi |
Sa |
Do |
|
|
|
|
1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
4 y 5 de enero (lunes y martes), Inicio del año y correspondientes al segundo periodo vacacional 2020.
Febrero 2021 |
Lu |
Ma |
Mi |
Ju |
Vi |
Sa |
Do |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
|
|
|
|
|
|
|
1 de febrero (lunes), en conmemoración de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos del 5 de febrero de 1917.
Marzo 2021 |
Lu |
Ma |
Mi |
Ju |
Vi |
Sa |
Do |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | |
|
|
|
15 de marzo (lunes), (tercer lunes del mes) en conmemoración del natalicio de Don Benito Juárez García, el 21 de marzo de 1806.
31 de marzo (miércoles), Acuerdo TJA/PLN/ACU/011/2021.
Abril 2021 |
Lu |
Ma |
Mi |
Ju |
Vi |
Sa |
Do |
|
|
|
1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
|
1 y 2 de abril (jueves y viernes), Semana Santa.
Mayo 2021 |
Lu |
Ma |
Mi |
Ju |
Vi |
Sa |
Do |
|
|
|
|
|
1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | |
|
|
|
|
|
5 de mayo (miércoles), en conmemoración de la Batalla de Puebla de 1862.
Junio 2021 |
Lu |
Ma |
Mi |
Ju |
Vi |
Sa |
Do |
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | |
|
|
|
7 de junio (lunes), (primer lunes del mes) en conmemoración del día del empleado del Tribunal del 2 de junio de cada año.
Julio 2021 |
Lu |
Ma |
Mi |
Ju |
Vi |
Sa |
Do |
|
|
|
1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Primer Periodo de Vacaciones, 10 días hábiles comprendidos del lunes 19 al viernes 30 de julio de 2021, incluidos. Para reanudar labores el lunes 02 de agosto.
Agosto 2021 |
Lu |
Ma |
Mi |
Ju |
Vi |
Sa |
Do |
|
|
|
|
|
|
1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | |
|
|
|
|
Septiembre 2021 |
Lu |
Ma |
Mi |
Ju |
Vi |
Sa |
Do |
|
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |
|
|
16 de septiembre (jueves), en conmemoración de la Independencia de México.
Octubre 2021 |
Lu |
Ma |
Mi |
Ju |
Vi |
Sa |
Do |
|
|
|
|
1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Noviembre 2021 |
Lu |
Ma |
Mi |
Ju |
Vi |
Sa |
Do |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | |
|
|
|
|
1 de noviembre (lunes) . Acuerdo TJA/PLN/ACU/042/2021
2 de noviembre (martes), día de los fieles difuntos.
15 de noviembre (lunes), en conmemoración del Inicio de la Revolución Mexicana el 20 de noviembre de 1910.
Diciembre 2021 |
Lu |
Ma |
Mi |
Ju |
Vi |
Sa |
Do |
|
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
|
Segundo Periodo de Vacaciones, 10 día hábiles comprendidos del lunes 20 al viernes 31 de diciembre de 2021, incluidos, para reanudar labores el lunes 03 de enero de 2022.
Enero 2022 |
Lu |
Ma |
Mi |
Ju |
Vi |
Sa |
Do |
|
|
|
|
|
1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | |
|
|
|
|
|
03 enero (lunes), Reanudación de labores.
Ver Acuerdo TJA/PLN/ACU/001/2021