Artículo 67.-
| XXXIX.- | Las actas y resoluciones del Comité de Transparencia de los sujetos obligados; |
a) Informe de Sesiones del Comité de Transparencia:.
| Ejercicios | Periodo | Descarga Información | Actualización |
|---|---|---|---|
| Año 2017 | 2° Semestre | Descarga | 09/03/2018 |
| Año 2018 | 1° Semestre | Descarga | 01/07/2018 |
| Año 2018 | 2° Semestre | Descarga | 08/01/2019 |
| Año 2019 | 1° Semestre | Descarga | 15/07/2019 |
| Año 2019 | 2° Semestre | Descarga | 15/01/2020 |
| Año 2020 | 1° Semestre | Descarga | 27/08/2020 |
| Año 2020 | 2° Semestre | Descarga | 29/01/2021 |
| Año 2021 | 1º Semestre | Descarga | 16/07/2021 |
| Año 2021 | 2º Semestre | Descarga | 25/01/2022 |
| Año 2022 | 1º Semestre | Descarga | 15/07/2022 |
| Año 2022 | 2º Semestre | Descarga | 25/01/2023 |
| Año 2023 | 1º Semestre | Descarga | 30/07/2023 |
| Año 2023 | 2° Semestre | Descarga | 25/01/2024 |
| Año 2024 | 1º Trimestre | Descarga | 26/04/2024 |
| Año 2024 | 2° Trimestre | Descarga | 17/07/2024 |
| Año 2024 | 3° Trimestre | Descarga | 23/10/2024 |
| Año 2024 | 4º Trimestre | Descarga | 20/01/2025 |
| Año 2025 | 1º Trimestre | Descarga | 24/04/2025 |
| Año 2025 | 2º Trimestre | Descarga | 14/07/2025 |
| Año 2025 | 3º Trimestre | Descarga | 28/10/2025 |
| Año 2025 | 4º Trimestre | Descarga | 29/01/2026 |
b) Informe de Resoluciones del Comité de Transparencia:.
| Ejercicios | Periodo | Descarga Información | Actualización |
|---|---|---|---|
| Año 2017 | 2° Semestre | Descarga | 09/03/2018 |
| Año 2018 | 1° Semestre | Descarga | 01/07/2018 |
| Año 2018 | 2° Semestre | Descarga | 08/01/2019 |
| Año 2019 | 1° Semestre | Descarga | 15/07/2019 |
| Año 2019 | 2° Semestre | Descarga | 15/01/2020 |
| Año 2020 | 1° Semestre | Descarga | 27/08/2020 |
| Año 2020 | 2° Semestre | Descarga | 29/01/2021 |
| Año 2021 | 1º Semestre | Descarga | 16/07/2021 |
| Año 2021 | 2º Semestre | Descarga | 25/01/2022 |
| Año 2022 | 1º Semestre | Descarga | 15/07/2022 |
| Año 2022 | 2º Semestre | Descarga | 25/01/2023 |
| Año 2023 | 1º Semestre | Descarga | 30/07/2023 |
| Año 2023 | 2° Semestre | Descarga | 25/01/2024 |
| Año 2024 | 1º Trimestre | Descarga | 26/04/2024 |
| Año 2024 | 2° Trimestre | Descarga | 17/07/2024 |
| Año 2024 | 3° Trimestre | Descarga | 23/10/2024 |
| Año 2024 | 4º Trimestre | Descarga | 20/01/2025 |
| Año 2025 | 1º Trimestre | Descarga | 24/04/2025 |
| Año 2025 | 2º Trimestre | Descarga | 14/07/2025 |
| Año 2025 | 3º Trimestre | Descarga | 28/10/2025 |
| Año 2025 | 4º Trimestre | Descarga | 29/01/2026 |
c) Integrantes del Comité de Transparencia:
| Ejercicios | Periodo | Descarga Información | Actualización |
|---|---|---|---|
| Año 2025 | 4° Trimestre | Descarga | 29/01/2026 |
d) Calendario de Sesiones Ordinarias:
| Ejercicios | Periodo | Descarga Información | Actualización |
|---|---|---|---|
| Año 2025 | 4° Trimestre | Descarga | 29/01/2026 |
| Periodo de Actualización: | Incisos a), b) Semestral. Trimestral a partir del año 2024 Fracción c), d): Trimestral |
| Conservación de la Información: | Ejercicio en curso y la correspondiente al ejercicio anterior respecto a inciso a), b). Información Vigente respecto del calendario de sesiones e Integrantes del Comité. |
.
