Enero 2022 |
Lu |
Ma |
Mi |
Ju |
Vi |
Sa |
Do |
|
|
|
|
|
1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | |
|
|
|
|
|
Febrero 2022 |
Lu |
Ma |
Mi |
Ju |
Vi |
Sa |
Do |
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 |
|
|
|
|
|
|
7 de febrero (lunes), en conmemoración de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos del 5 de febrero de 1917.
Marzo 2022 |
Lu |
Ma |
Mi |
Ju |
Vi |
Sa |
Do |
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |
|
|
|
21 de marzo (lunes), (tercer lunes del mes) en conmemoración del natalicio de Don Benito Juárez García, el 21 de marzo de 1806.
Mayo 2022 |
Lu |
Ma |
Mi |
Ju |
Vi |
Sa |
Do |
|
|
|
|
|
|
1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | |
|
|
|
|
|
5 y 6 de mayo (jueves y viernes), en conmemoración de la Batalla de Puebla de 1862.
Ver Acuerdo
Junio 2022 |
Lu |
Ma |
Mi |
Ju |
Vi |
Sa |
Do |
|
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |
|
|
|
6 de junio (lunes), (primer lunes del mes) en conmemoración del día del empleado del Tribunal del 2 de junio de cada año.
Julio 2022 |
Lu |
Ma |
Mi |
Ju |
Vi |
Sa |
Do |
|
|
|
|
1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Primer Periodo de Vacaciones, 10 días hábiles comprendidos del lunes 18 al viernes 29 de julio de 2021, incluidos. Para reanudar labores el lunes 01 de agosto.
Agosto 2022 |
Lu |
Ma |
Mi |
Ju |
Vi |
Sa |
Do |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | |
|
|
|
|
Septiembre 2022 |
Lu |
Ma |
Mi |
Ju |
Vi |
Sa |
Do |
|
|
|
1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
|
16 de septiembre (viernes), en conmemoración de la Independencia de México.
Octubre 2022 |
Lu |
Ma |
Mi |
Ju |
Vi |
Sa |
Do |
|
|
|
|
|
1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | |
|
|
|
|
|
Noviembre 2022 |
Lu |
Ma |
Mi |
Ju |
Vi |
Sa |
Do |
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | |
|
|
|
2 de noviembre (miércoles), día de los fieles difuntos.
21 de noviembre (tercer lunes del mes), en conmemoración del Inicio de la Revolución Mexicana el 20 de noviembre de 1910.
Diciembre 2022 |
Lu |
Ma |
Mi |
Ju |
Vi |
Sa |
Do |
|
|
|
1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Segundo Periodo de Vacaciones, 10 día hábiles comprendidos del lunes 19 al viernes 30 de diciembre de 2021, incluidos, para reanudar labores el lunes 02 de enero de 2023.